NEW485 尺码表

身高/体重
厘米/公斤
≤50公斤 55公斤 60公斤 65公斤 70公斤 75公斤 80公斤 85公斤 90公斤 95公斤 100公斤
160厘米 L L 大号/加大号 XL 2XL 2XL/3XL 2XL/3XL 3XL/4XL 4XL 4XL 4XL
165厘米 L L 大号/加大号 XL 2XL 2XL/3XL 2XL/3XL 3XL/4XL 4XL 4XL 4XL
170厘米 L L 大号/加大号 XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
175厘米 L L 大号/加大号 XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
180厘米 L 大号/加大号 XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
185厘米 XL XL XL XL/2XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 2XL 3XL 4XL 4XL
190厘米 XL XL XL XL/2XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 2XL 3XL 4XL 4XL

尺寸 高度 腰部
L 170厘米 26.24-31.5
XL 175厘米 26.24-35.43
特大号 180厘米 35.43-39.37
XXXL 185厘米 35.43-43.32
XXXXL 190厘米 43.32-47.24








1. 所示尺寸是可拉伸的,并且可以属于多种尺寸

2. 由于手工测量,请允许存在 0.4 英寸的尺寸差异