NEW175 尺码表
尺寸 | 长度 | 摔碎 | 肩膀 | 袖长 | 腰部 | |||||
厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | |
S | 86 | 33.86 | 88 | 34.65 | 34 | 13.39 | 28 | 11.02 | 76 | 29.92 |
L | 88 | 34.65 | 93 | 36.61 | 35.5 | 13.98 | 29 | 11.42 | 81 | 31.89 |
中号 | 90 | 35.43 | 98 | 38.58 | 37 | 14.57 | 30 | 11.81 | 86 | 33.86 |
XL | 92 | 36.22 | 103 | 40.55 | 38.5 | 15.16 | 31 | 12.2 | 91 | 35.83 |
1. 所示尺寸是可拉伸的,并且可以属于多种尺寸
2. 由于手工测量,请允许存在 0.4 英寸的尺寸差异