Tabla de tallas T1xs-6xl
| TAMAÑO | Cintura (pulgadas) | Peso (libras) |
| XS/S | 20-25 | 88-110 |
| M/L | 25-31 | 110-137 |
| XL/2XL | 31-39 | 137-176 |
| 3XL | 39-47 | 176-220 |
| 4XL | 47-53 | 220-248 |
| 5XL | 53-61 | 248-275 |
| 6XL | 61-68 | 275-300 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.