Camisa71101 Tabla de tallas
| Tamaño (pulgadas) | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud |
| S | 40,6 | 21.7 | 20.3 | 26,9 |
| METRO | 42,5 | 22.0 | 20.7 | 27,6 |
| l | 44,5 | 22,5 | 21.1 | 28.3 |
| SG | 47,6 | 23.0 | 21,5 | 29.1 |
| 2XL | 50,8 | 23,5 | 21.9 | 29,9 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.