CAMISA072601 Tabla de tallas
Tallas | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud | Ancho de costura |
S (EE. UU. 4-6) | 39,8 | 15.7 | 23.2 | 27.2 | 43,7 |
METRO (EE. UU. 8-10) | 41,7 | 16.1 | 23.6 | 28 | 45,7 |
L (EE. UU. 12-14) | 43,7 | 16.6 | 24 | 28,7 | 47,6 |
XL (EE. UU. 16-18) | 46,9 | 17.4 | 24.4 | 29,5 | 50,8 |
2XL (EE. UU. 18-20) | 50 | 18.2 | 24.8 | 30.3 | 53,9 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.