CAMISA072502 Tabla de tallas
Tallas | Busto | Hombro | Longitud | Ancho de costura |
S (EE. UU. 4-6) | 42.1 | 22.4 | 28.3 | 44.1 |
METRO (EE. UU. 8-10) | 44.1 | 23.4 | 29.1 | 46.1 |
L (EE. UU. 12-14) | 46.1 | 24.4 | 29,9 | 48 |
XL (EE. UU. 16-18) | 49.2 | 26 | 30,7 | 51.2 |
2XL (EE. UU. 18-20) | 52,4 | 27,6 | 31,5 | 54,32 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.