CAMISA072501 Tabla de tallas
Tallas | Busto | Longitud de la manga | Longitud | Ancho de costura |
S (EE. UU. 4-6) | 40,6 | 23.2 | 26.4 | 44,5 |
METRO (EE. UU. 8-10) | 42,5 | 23.6 | 27.2 | 46,5 |
L (EE. UU. 12-14) | 44,5 | 24 | 28 | 48.4 |
XL (EE. UU. 16-18) | 47,6 | 24.4 | 28,7 | 51,6 |
2XL (EE. UU. 18-20) | 50,8 | 24.8 | 29,5 | 54,72 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.