camisa072302 Tabla de tallas
Tallas | Busto | Longitud de la manga | Longitud | Ancho de costura | |
S | 41.3 | 20,5 | 27,6 | 43,7 (Estados Unidos 4-6)S | |
METRO | 43.3 | 20.7 | 28.3 | 45,7(EE.UU. 8-10)M | |
l | 45.3 | 20.9 | 29.1 | 47,6 (EE. UU. 12-14) L | |
SG | 48.4 | 21.1 | 29,9 | 50.8(EE.UU. 16-18-6)XL | |
2XL | 51,6 | 21.3 | 30,7 | 53.9 (EE. UU. 18-20) 2XL |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.