camisa072301 Tabla de tallas
Tallas | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud | Ancho de costura | |
S | 42,9 | 23.4 | 19.9 | 26,8 | 44,5 (EE.UU. 4-6)S | |
METRO | 44,9 | 24.4 | 20.1 | 27,6 | 46,5 (EE.UU. 8-10)M | |
l | 46,9 | 25.4 | 20.3 | 28.3 | 48,4 (EE.UU. 12-14)L | |
SG | 50 | 27 | 20.3 | 29.1 | 51.6 (EE.UU. 16-18)XL | |
2XL | 53.1 | 28,5 | 20.3 | 29,9 | 54.7 (EE. UU. 18-20) 2XL |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.