NUEVO574 Tabla de tallas
| Tamaño | longitud (pulg.) | busto (en) | peso (libras) |
| METRO | 22 | 26,8-46,5 | 88-110 |
| l | 22.4 | 29,1-50,4 | 110-132 |
| SG | 22.8 | 31,5-54,3 | 132-154 |
| 2XL | 23.6 | 33,9-58,3 | 154-187 |
| 3XL | 24.4 | 36,2-62,2 | 187-221 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.