NUEVO529 Tabla de tallas
Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura |
S | 36.2 | 24.8 | 16.5 | 7.3 | 5'1"-5'3" |
METRO | 37,8 | 25.6 | 16.9 | 7.5 | 5'3"-5'5" |
l | 39,4 | 26.4 | 17.3 | 7.7 | 5'5"-5'7" |
SG | 40,9 | 27.2 | 17.7 | 7.9 | 5'7"-5'9" |
2XL | 42,5 | 28 | 18.1 | 8.1 | 5'9"-5'11" |
3XL | 44.1 | 28,7 | 18.7 | 8.3 | 5'11"-6' |
4XL | 45,7 | 29,5 | 19.3 | 8.5 | 6'-6'2" |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.