NUEVO5201 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Pulgada | Longitud (cm) | Pulgada |
S | 76 | 29,92 | 42,5 | 16.73 |
METRO | 80 | 31,5 | 43,5 | 17.13 |
l | 84 | 33.07 | 44,5 | 17,52 |
SG | 88 | 34,65 | 45,5 | 17,91 |
2XL | 92 | 36.22 | 46,5 | 18.31 |
3XL | 96 | 37,8 | 47,5 | 18.7 |
4XL | 100 | 39.37 | 48,5 | 19.09 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.