NUEVO5142 Tabla de tallas
Tamaño | Longitud de ropa | Hombro | Busto | Longitud de la manga |
S | 20.9 | 12.6 | 26,8-38,7 | 5.7 |
METRO | 21.7 | 13.8 | 29,2-43,5 | 6.1 |
l | 22.0 | 14.2 | 31,6-46,6 | 6.3 |
SG | 22.8 | 14.6 | 32,4-46,6 | 6.3 |
2XL | 23.6 | 15.0 | 34,0-49,8 | 6.3 |
3XL | 23.6 | 15.7 | 36,4-58,5 | 6.3 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.