Tabla de tallas NEW505
tamaño
Tamaño | Pecho | Sobre el hombro | Longitud de la manga | Longitud | Cintura | Apertura inferior |
S | 28,7 | 13.4 | 5.1 | 22.0 | 25.6 | 29,9 |
METRO | 30.3 | 14.0 | 5.3 | 22.8 | 27.2 | 31,5 |
l | 31,9 | 14.6 | 5.5 | 23.6 | 28,7 | 33.1 |
SG | 33,5 | 15.3 | 5.7 | 24.4 | 30.3 | 34,6 |
2XL | 34,6 | 15.9 | 5.9 | 24.8 | 31,9 | 36.2 |
3XL | 36.2 | 16.5 | 6.1 | 25.2 | 33,5 | 37,8 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.