Tabla de tallas NEW504
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Longitud de la entrepierna (pulgadas) |
4 | 24,5 | 37,5 | 12.5 | 9.0 |
6 | 26.0 | 39.0 | 12.5 | 9.0 |
8 | 28.0 | 40,5 | 12.5 | 9.5 |
10 | 30.0 | 43.0 | 13.0 | 9.5 |
12 | 32,5 | 45.0 | 13.0 | 9.5 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.