NUEVO5017 Tabla de tallas
Altura/Peso centímetros/kg |
≤50kg | 55 kilos | 60kg | 65 kilos | 70kg | 75 kilos | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100 kilos | 190kg | 200 kilos | 210 kilos |
160cm | l | l | XL/XL | SG | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 4XL/5XL | 5XL |
165cm | l | l | XL/XL | SG | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL |
170cm | l | l | XL/XL | SG | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
175cm | l | l | XL/XL | SG | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
180cm | l | XL/XL | SG | SG | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
185cm | SG | SG | SG | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
190cm | SG | SG | SG | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Tamaño | Altura | Cintura (pies) | ||||||||||||
l | 170cm | 2.1-2.3 | ||||||||||||
SG | 175cm | 2.3-2.5 | ||||||||||||
XL | 180cm | 2.5-2.7 | ||||||||||||
XL | 185cm | 2.7-3.0 | ||||||||||||
XXXXL | 190cm | 3.0-3.3 | ||||||||||||
XXXXXL | 190cm | 3.3-3.6 | ||||||||||||
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.