NUEVO485 Tabla de tallas

Altura/Peso
centímetros/kg
50kg 55 kilos 60kg 65 kilos 70kg 75 kilos 80kg 85kg 90kg 95kg 100 kilos
160cm l l XL/XL SG 2XL 2XL/3XL 2XL/3XL 3XL/4XL 4XL 4XL 4XL
165cm l l XL/XL SG 2XL 2XL/3XL 2XL/3XL 3XL/4XL 4XL 4XL 4XL
170cm l l XL/XL SG XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
175cm l l XL/XL SG XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
180cm l XL/XL SG SG XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL
185cm SG SG SG XL/2XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 2XL 3XL 4XL 4XL
190cm SG SG SG XL/2XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 2XL 3XL 4XL 4XL

Tamaño Altura Cintura
l 170cm 26,24-31,5
SG 175cm 26.24-35.43
XL 180cm 35,43-39,37
XL 185cm 35,43-43,32
XXXXL 190cm 43,32-47,24








1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.

2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.