NUEVO4157 Tabla de tallas
Tamaño (pulgadas) | Cintura | Caderas | Longitud |
S | 26 | 30 | 6 |
METRO | 28 | 31 | 6 |
l | 29 | 33 | 7 |
SG | 31 | 35 | 7 |
Tamaño (cm) | Cintura | Caderas | Longitud |
S | 66 | 76 | 15 |
METRO | 70 | 80 | dieciséis |
l | 74 | 84 | 17 |
SG | 78 | 88 | 18 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.