Tabla de tallas New234
Busto | Dobladillo | |||||
Tamaño (pulgadas) | Longitud | Hombro | Departamento | Streth | Departamento | Streth |
S | 22.9 | 12.9 | 28,7 | 35,8 | 30.3 | 37,4 |
METRO | 23.6 | 13.4 | 30,7 | 37,8 | 32.3 | 39,4 |
l | 24.3 | 13.9 | 32,7 | 39,8 | 34.3 | 40.2 |
SG | 25.0 | 14.7 | 35,8 | 42,9 | 37,4 | 43.3 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.