Tabla de tallas NEW202
Tamaño | A NOSOTROS | EUR | Reino Unido | AU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) | ||
Teja | Recomendar | Teja | Recomendar | ||||||
XS | 2-4 | 32-34 | 4-6 | 4-6 | 60 | 76-86 | 56 | 56-64 | 19 |
S | 4-6 | 34-36 | 6-8 | 6-8 | 64 | 80-90 | 60 | 60-68 | 20 |
METRO | 6-8 | 36-38 | 8-10 | 8-10 | 68 | 84-94 | 64 | 64-72 | 21 |
l | 8-10 | 36-40 | 10-12 | 10-12 | 72 | 88-98 | 68 | 68-76 | 22 |
SG | 10-12 | 40-42 | 12-14 | 12-14 | 76 | 92-102 | 72 | 72-80 | 23 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.