NEW057 Tabla de tallas
tamaño
Tamaño | Busto | Antes de la longitud | Longitud posterior |
S | 39,4 | 33,5 | 42,9 |
METRO | 41,7 | 33,9 | 43.3 |
l | 44.1 | 34.3 | 43,7 |
SG | 46,5 | 34,6 | 44.1 |
XL | 48,8 | 35.0 | 44,5 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.