NEW053 Tabla de tallas
tamaño
| Ropa | |||
| Tamaño | Longitud | Busto | Hombro |
| S | 17.7 | 35,8 | 11.4 |
| METRO | 18.1 | 37,4 | 11.8 |
| l | 18.5 | 39.0 | 12.2 |
| Falda | |||
| Tamaño | Longitud de la falda | Tamaño de la cintura | |
| S | 16.9 | 25,2-26,8 | |
| METRO | 17.3 | 26,8-28,3 | |
| l | 17.7 | 28,3-29,9 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.