NEW052 Tabla de tallas
tamaño
| Ropa | |||
| Tamaño | Longitud | Busto | Tamaño de la cintura |
| S | 9.1 | 31,5-33,1 | 24.4-26 |
| METRO | 9.4 | 33.1-34.6 | 26-27.6 |
| l | 9.8 | 34,6-36,2 | 27,6-29,1 |
| Falda | |||
| Tamaño | Longitud de la falda | Tamaño de la cintura | |
| S | 27.2 | 24.4-26 | |
| METRO | 27,6 | 26-27.6 | |
| l | 29.1 | 27,6-29,1 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.