NEW0105 Tabla de tallas
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) |
S(4) | 21,5 | 39,5 | 14 |
M(6) | 23 | 41 | 14 |
L(8) | 24,5 | 43 | 14.5 |
XL(10) | 27 | 45 | 15 |
2XL(12) | 29,5 | 47,5 | 15.5 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.