NEW002 Tabla de tallas
Tamaño | Longitud | Caderas | Cintura | Abertura de la pierna |
METRO | 19.5 | 19.9 | 11.9 | 9.6 |
l | 19.9 | 20.7 | 12.5 | 9.8 |
SG | 20.3 | 21,5 | 13.1 | 10 |
2XL | 20.7 | 22.2 | 13.7 | 10.3 |
3XL | 21.1 | 23 | 14.2 | 10.6 |
4XL | 21,5 | 23.8 | 14.8 | 10.9 |
5XL | 21.8 | 24.6 | 15.4 | 11.2 |
6XL | 22.2 | 25.4 | dieciséis | 11.5 |
7XL | 22.6 | 26.1 | 16.6 | 11.8 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.