Tabla de tallas M1
| TAMAÑO | Nuestro tamaño | tamaño de UK | Busto (EN) | Cintura (pulgadas) | Cadera (IN) |
| S | 36 | 36 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
| METRO | 38 | 38 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| l | 40 | 40 | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
| SG | 42 | 42 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| 2XL | 44 | 44 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
| 3XL | 46 | 46 | 46-49 | 40-43 | 46-49 |
| 4XL | 48 | 48 | 49-52 | 43-46 | 49-52 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.
