Tabla de tallas K1

Nuestro tamaño tamaño cn Altura en) Busto(EN) Tamaño de cintura (pulg.)
9-12M (31,5 pulgadas) 80 31,5 18,9-19,7 18,9-19,7
12-24M (35,5 pulgadas) 90 35,5 20,5-21,5 20,5-21,3
3-4 años (39,5 pulgadas) 100 39,5 21,5-22,6 20,3-21,5
4-5 años (43 pulgadas) 110 43 22,6-23,8 21,5-22,6
5-6 años (47 pulgadas) 120 47 23.8-25 22,6-23,8
7-8Y (51 pulgadas) 130 51 25,8-27,8 23-25
9-10 años (55 pulgadas) 140 55 28,5-29,7 25.8-27


*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.