chaqueta72001 Tabla de tallas
TAMAÑO | Nuestro tamaño | Altura | Busto | Cintura | Cadera |
S | 2 | 61-63 | 31-32,5 | 24.5-26 | 34-35,5 |
METRO | 4 | 63-65 | 32.5-34 | 26-27,5 | 35.5-37 |
l | 6 | 63-65 | 34-35,5 | 27.5-29 | 37-38,5 |
SG | 8/10 | 65-67 | 35.5-37 | 29-30,5 | 38,5-40 |
2XL | 12 | 65-67 | 37-38,5 | 30.5-32 | 40-41,5 |
3XL | 14 | 67-69 | 38,5-40 | 32-33,5 | 41.5-43 |
4XL | 14/16 | 67-69 | 40-41,5 | 33.5-35 | 43-44,5 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.