Tabla de tallas H1 30-40
| Tamaño numérico de EE. UU. | Cuerpo;cintura(IN) | Cuerpo;Cadera(IN) |
| 30 | 31 | 37 |
| 31 | 32 | 38 |
| 32 | 33 | 39 |
| 33 | 34 | 40 |
| 34 | 35 | 41 |
| 35 | 36 | 42 |
| 36 | 37 | 43 |
| 38 | 39 | 45 |
| 39 | 40 | 46 |
| 40 | 41 | 47 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.
