Tabla de tallas P1 S-2XL

Mujeres (M)
TAMAÑO A NOSOTROS UE Reino Unido Busto (EN) Cintura (EN) Cadera (IN)
S 4 36 8 34-35,5 26-27,5 36-37,5
METRO 6 38 10 35.5-37 27.5-29 37,5-39
l 8-10 40-42 12-14 37-39,5 29-31,5 39-41,5
SG 12 44 dieciséis 39,5-42 31.5-34 41.5-44
2XL 14 46 18 42-44,5 34-36,5 44-46,5
Hombres (M)
TAMAÑO A NOSOTROS UE Reino Unido Busto (EN) Cintura (pulgadas) Cadera (IN)
S 36 46 36 36-38 30-32 36-38
METRO 38 48 38 38-39,5 32-33,5 38-39,5
l 40 50 40 39.5-41 33.5-35 39.5-41
SG 42 52 42 41-43,5 35-37,5 41-43,5
2XL 44 54 44 43.5-46 37,5-40 43.5-46

*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.