BRA0722002 Tabla de tallas
XXS | 28B、28C、 |
XS | 30B, 30C, 30D, 32A, 32B |
S | 32B, 32C, 34B, 34A, 34B |
Dakota del Sur | 32C、32D、32DD、34C |
S DD | 32D、32DD、34D |
METRO | 32D, 32DD, 34C |
Maryland | 32DD、34C、34D、34DD、36C |
MDD | 34D, 34DD, 36D |
l | 34D, 34DD, 36A, 36B, 36C, 38C |
LD | 34DD、36C、36D、36DD、38C |
LDD | 36D、36DD、38D |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.